| Четкодържатели тип ДТнПк |
![]() |
| № n/n |
Размери, mm | Число .... | Приложение | |
| t | a | |||
| Симетрични | ||||
| 1 | 12,5 | 32 | 2 | ПГК 150/50, ПГК 150/65 |
| 2 | 12,5 | 32 | 2 | П-19, П-20, П-22 |
| 3 | 16 | 32 | 2 | ПБК 380/125 |
| Несиметрични | ||||
| 4 | 10 | 32 | 2 | ПГК 150/50 |
| 5 | 10 | 32 | 2 | П-19, П-20, П-22 |
| 6 | 12,5 | 32 | 2 | МПТ 99/47А, ГП-312, ГП-300Т |
| Забележка: за симетрични четкодържатели а1=а2=20о; за несиметрични четкодържатели а1=30о; а2=10о; |
||||
| Четкодържател | Размери, mm | |
| t | a | |
| ДТнПк2 | 9 | 32 |
| 10 | 32 | |
| 12,5 | 32 | |
| 16 | 32 | |